
Compresor de tornillo permanente equipado con un convertidor de frecuencia dedicado, un rango de frecuencia más amplio. El uso de motores síncronos de imanes permanentes puede lograr el mayor efecto de ahorro de energía.
Artículo No.:
SGPM 37Pago:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFOrigen del producto:
chinaColor:
according to your needsPuerto de embarque:
guangzhouTiempo de espera:
7~15 DayCompresores de aire de 37kW 50hp Giratorio Compresor de aire de tornillo Vfd
Características del producto:
1.Motor de imán permanente y el eje de la unidad de compresión del compresor integrados integralmente con una estructura directa, más compacto, la eficiencia de transmisión del 100%
2.Sin rodamiento del motor: elimina los puntos de falla del rodamiento del motor
3.Equipado con motor de imán permanente de alta eficiencia, más ahorro de energía
4.Motor pequeño, generalmente alrededor de 1/3 de un tamaño de motor FM ordinario, fácil extracción
5.Motor síncrono de imán permanente, sin pérdida de magnetismo a 120ºC, vida útil de más de 15 años
6. El controlador de pantalla táctil inteligente de última generación: la interfaz de pantalla táctil más reciente permite un control simple e inteligente del compresor. La presión y el tiempo de programación se pueden programar fácilmente, lo que le permite iniciar y detener automáticamente el compresor para que coincida con el tiempo de producción. (Funcionamiento remoto configurable y funciones de monitoreo en tiempo real)
Modelo | Potencia del motor | Presión laboral | Capacidad | Cantidad de aceite lubricante (L) | Método impulsado | Método de enfriamiento | Ruido (dB) | Dimensión (mm) | Peso neto | Salida de aire Diámetro de la tubería | ||
kw / hp | bar | m3 / min | Largo * ancho * alto | KILOGRAMOS | ||||||||
SGPM08 | 7.5 / 10 | 7 | 1.2 | 10 | Manejo directo | Aire acondicionado / Refrigeración por agua | 66 ± 2 | 900 * 670 * 850 | 220 | 1/2 " | ||
8 | 1.1 | |||||||||||
10 | 0,95 | |||||||||||
12 | 0,8 | |||||||||||
SGPM11 | 15/11 | 7 | 1,65 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1015 | 300 | 3/4 " | ||||
8 | 1,5 | |||||||||||
10 | 1.3 | |||||||||||
12 | 1.1 | |||||||||||
SGPM15 | 15/20 | 7 | 2.5 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1015 | 300 | 3/4 " | ||||
8 | 2.3 | |||||||||||
10 | 2.1 | |||||||||||
12 | 1,9 | |||||||||||
SGPM18 | 18,5 / 25 | 7 | 3.2 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 " | ||||
8 | 3 | |||||||||||
10 | 2,7 | |||||||||||
12 | 2.4 | |||||||||||
SGPM22 | 22/30 | 7 | 3.8 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 " | ||||
8 | 3.6 | |||||||||||
10 | 3.2 | |||||||||||
12 | 2,7 | |||||||||||
SGPM30 | 30/40 | 7 | 5.3 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 " | ||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 4.5 | |||||||||||
12 | 4 | |||||||||||
SGPM37 | 37/50 | 7 | 6,8 | 30 | 68 ± 2 | 1250 * 1000 * 1335 | 500 | 11/2 " | ||||
8 | 6.2 | |||||||||||
10 | 5,6 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
SGPM45 | 45/60 | 7 | 7.4 | 30 | 72 ± 2 | 1250 * 1000 * 1335 | 500 | 11/2 " | ||||
8 | 7 | |||||||||||
10 | 6.2 | |||||||||||
12 | 5,6 | |||||||||||
SGPM55 | 55/75 | 7 | 10 | 65 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2" | ||||
8 | 9,6 | |||||||||||
10 | 8.5 | |||||||||||
12 | 7,6 | |||||||||||
SGPM75 | 75/100 | 7 | 13,4 | 65 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2" | ||||
8 | 12,6 | |||||||||||
10 | 11,2 | |||||||||||
12 | 10 | |||||||||||
SGPM90 | 90/120 | 7 | 16,2 | 72 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2" | ||||
8 | 15 | |||||||||||
10 | 13,8 | |||||||||||
12 | 12,3 | |||||||||||
SGPM110 | 110/150 | 7 | 21 | 90 | 72 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | DN85 | ||||
8 | 19,8 | |||||||||||
10 | 17,4 | |||||||||||
12 | 14,8 | |||||||||||
SGPM132 | 132/175 | 7 | 24,5 | 90 | 75 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | DN85 | ||||
8 | 23,2 | |||||||||||
10 | 20,5 | |||||||||||
12 | 17,4 | |||||||||||
SGPM160 | 160/200 | 7 | 28,7 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | DN85 | ||||
8 | 27,6 | |||||||||||
10 | 24,6 | |||||||||||
12 | 21,5 | |||||||||||
SGPM185 | 185/250 | 7 | 32 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | DN85 | ||||
8 | 30,4 | |||||||||||
10 | 27,4 | |||||||||||
12 | 24,8 |
Anterior :
Compresor de aire de tornillo de refrigeración por aire de 37kw 50hp PMPróxima :
37kw 50hp 0.8Mpa PM COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO DE PMSi está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
10hp A 175hp Tornillo de ahorro de energía de conversión de frecuencia de imán permanente Compresor de aire Lee mas
7.5kw A 250 COMPRESOR DE AIR DE TORNILLO ROTARIO DE DRUCTOR DIRECTO KW Lee mas
Compresor de aire de tornillo rotativo combinado de 11kw 15HP 16bar con secador , tanque de aire para uso en máquinas de corte por láser Lee mas
silencioso Airficressors OILLESS Compresor de aire de desplazamiento de barrido de aceite sin aceite para la venta Lee mas
185CFM Tornillo de minería portátil diesel Compresor de aire Lee mas
© Derechos de autor: 2025 Aircompsupplier Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada